Data Guru Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Guru menurut Ijazah Tertinggi | ||||||||||||||||
D1 / A1 | D2 / A2 | Sarjana Muda / D3 | Sarjana / S1 | Magister / S2 | Doktor/ | Jumlah | ||||||||||
SLTA | S3 | |||||||||||||||
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L+P |
- | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 16 | 31 | 3 | - | - | - | 21 | 33 | 54 |
JUMLAH | ||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 16 | 31 | 3 | - | - | - | 21 | 33 | 54 |
Data Guru Berdasarkan Pangkat dan data Guru Honor
Jml Guru Tetap/PNS/Golongan | G. Bantu | G. Honda | G. Kontrak | GTT | JML | Jml GTT PNS/Non PNS | Total Guru | ||||||||
I | L | P | JML | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | ||
II | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 9 | 54 |
III | 8 | 14 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IV | 11 | 12 | 23 | JUMLAH | |||||||||||
JML | 19 | 26 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 54 |
Keterangan :
I : Golongan I
II : Golongan II
III : Golongan III
IV : Golongan IV
GTT : Guru Tidak Tetap
PNS : Pegawai Negeri Sipil
Honda : Honor Daerah
Jumlah Tenaga Administrasi | |
Kepala Tata Usaha/ TU | 1 |
Bendahara | 1 |
Laboran | 1 |
Pustakawan | 1 |
Staf Tata Usaha/ TU | 3 |
Pesuruh/ Penjaga | 3 |
Pegawai Tetap Non PNS | 6 |
Lain - lain | - |
JUMLAH | 16 |
JUMLAH GURU SELURUHNYA | 54 ORANG |
JUMLAH TENAGA ADMINISTRASI/TU SELURUHNYA | 16 ORANG |
TOTAL SEMUA GURU PNS/GURU HONOR DAN KARYAWAN TU | 70 ORANG |
DAFTAR NAMA-NAMA GURU DAN TATA USAHA/ADMINISTRASI SMA NEGERI 1 SAMPIT
NO | NAMA | PENDIDIKAN TERAKHIR | MENGAJAR BID. STUDI | Detail |
Guru Tetap | ||||
1 | Muhammad Darna Setiawan, S.Pd | S 1 Pend. Bahasa Inggris | Kepala Sekolah | Fhoto/Detail |
2 | Dra. Suty Yetty | S1 Pengembangan Kurikulum | Bahasa Indonesia | Fhoto/Detail |
3 | Drs. Yunius Ling |