Data Rombel | |||
No | Nama Program | Nama Kelas | JML ROMBEL |
1 | Program Bahasa | X BHS | 1 |
2 | Program IPA | X MIPA | 5 |
3 | Program IPS | X IPS | 3 |
Jumlah | 9 | ||
1 | Program Bahasa | XI BHS | 1 |
2 | Program IPA | XI MIPA | 5 |
3 | Program IPS | XI IPS | 3 |
Jumlah | 9 | ||
1 | Program Bahasa | XII BHS | 1 |
2 | Program IPA | XII MIPA | 5 |
3 | Program IPS | XII IPS | 3 |
Jumlah | 9 | ||
Total Rombongan Belajar | 27 |
sumber data : Dapodikmen
![]() | : | 2223828 Org | |||
![]() | : | 4967452 hits | |||
![]() | : | 2217 Users | |||
![]() | : | 359 Users | |||
![]() | : | 19 Users | |||